bande de fréquence coaxial

Plus anciens d’abord Plus récents d’abord

2 messages · 130 vues · ouvert

Internet Coaxial

quel sont les fréquences utiliser pour faite passer l'internet dans le coxac de numéricable

Vous avez quelque chose à dire ?

Connectez-vous ou créez un compte pour répondre, en texte ou en message vocal.

Oizo57Membres
·54 messages

Canal de réception
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance SNR
Acquis QAM256 1 6952 Ksym/sec 282000000 Hz 5.9 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 2 6952 Ksym/sec 290000000 Hz 6.0 dBmV 41.1 dB
Acquis QAM256 3 6952 Ksym/sec 298000000 Hz 5.5 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 4 6952 Ksym/sec 306000000 Hz 6.0 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 5 6952 Ksym/sec 314000000 Hz 5.8 dBmV 41.1 dB
Acquis QAM256 6 6952 Ksym/sec 322000000 Hz 6.1 dBmV 41.3 dB
Acquis QAM256 7 6952 Ksym/sec 330000000 Hz 5.5 dBmV 40.6 dB
Acquis QAM256 8 6952 Ksym/sec 338000000 Hz 5.6 dBmV 40.7 dB
Acquis QAM256 9 6952 Ksym/sec 346000000 Hz 5.1 dBmV 40.7 dB
Acquis QAM256 10 6952 Ksym/sec 354000000 Hz 5.6 dBmV 41.2 dB
Acquis QAM256 11 6952 Ksym/sec 362000000 Hz 5.2 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 12 6952 Ksym/sec 370000000 Hz 5.4 dBmV 41.1 dB
Acquis QAM256 13 6952 Ksym/sec 378000000 Hz 5.0 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 14 6952 Ksym/sec 386000000 Hz 4.7 dBmV 41.0 dB
Acquis QAM256 15 6952 Ksym/sec 394000000 Hz 4.5 dBmV 40.8 dB
Acquis QAM256 16 6952 Ksym/sec 402000000 Hz 4.0 dBmV 40.9 dB
Acquis QAM256 17 6952 Ksym/sec 410000000 Hz 3.5 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 18 6952 Ksym/sec 418000000 Hz 3.7 dBmV 41.9 dB
Acquis QAM256 19 6952 Ksym/sec 426000000 Hz 3.0 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 20 6952 Ksym/sec 434000000 Hz 2.9 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 21 6952 Ksym/sec 442000000 Hz 2.4 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 22 6952 Ksym/sec 450000000 Hz 3.0 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 23 6952 Ksym/sec 458000000 Hz 2.4 dBmV 41.4 dB
Acquis QAM256 24 6952 Ksym/sec 466000000 Hz 2.2 dBmV 41.3 dB

 

Canal d'émission
Statut Modulation Canal Débit de symboles Fréquence Puissance
Acquis ATDMA 1 5120 Ksym/sec 60400000 Hz 37.3 dBmV
Acquis ATDMA 2 5120 Ksym/sec 54000000 Hz 36.5 dBmV
Acquis ATDMA 3 5120 Ksym/sec 47600000 Hz 36.5 dBmV
Acquis ATDMA 4 5120 Ksym/sec 41200000 Hz 36.0 dBmV
Vous avez tout lu.2 messages affichés sur 2 · du plus récent au plus ancien