Plutôt que d'avoir mille sujet avec pleins de radios différentes je vous envoie en un seul sujet les audiences de toutes les radios françaises qui sont dans le classement :
1. France Inter / 7,25 millions / +76.000 / 14,5% / +0,8
2. RTL / 5,05 millions / -325.000 / 10,9% / -1
3. France Info / 4,88 millions / +126.000 / 4,7% / +0,2
4. NRJ / 4,22 millions / - 203.000 / 6,1% / +0,1
5. Nostalgie / 3,34 millions / -196.000 / 5,3% / -0,1
6. Skyrock / 3,16 millions / -148.000 / 3,8% / + 0,1
7. RMC / 3,05 millions / -109.000 / 5,9% / +0,1
8. Europe 1 / 2,65 millions / +269.000 / 5,1% / +1,1
9. France Bleu / 2,35 millions / -422.000 / 4,0% / -1
10. France Culture / 2,05 millions / +139.000 / 3,3% / - 0,1
11. Fun Radio / 2,01 millions / +132.000 / 3% / +0,7
12. RTL2 / 1,95 million / -169.000 / 2,7% / +0,2
13. Chérie FM / 1,68 million / -4.000 / 2,1% / -0,1
14. RFM / 1,61 million / -46.000 / 2,3% / -0,3
15. Rire et Chansons / 1,40 million / -80.000 / 1,3% / =
16. Radio Classique / 981.000 / -95.000 / 1,6% / -0,3
17. France Musique / 990.000 / -28.000 / 1,7% / +0,1
18. FIP / 828.000 / +71.000 / 1,8% / +0,2
19. Europe 2 (depuis le 1er janvier 2023) / 828.000 / -286.000 / 0,9% / -0,2
20. M Radio / 588.000 / -91.000 / 0,9% / -0,1
21. Radio Nova / 772.000 / 0,8% (Non déclaré)
Skyrock
Chérie FM
Nostalgie
Europe 2
RFM
RTL2
France Inter
NRJ
Europe 1
Fun Radio
RTL
M Radio
RMC
Radio Nova
Rire & Chansons
Radio Classique
France Culture
France Musique
FIP