Les audiences pour la Loire (42) en AC
France Info prend le leadership départemental RMC Info. A noter les hausses supérieures à 2 points pour RTL 2 et France Culture. Scoop perd 3,5 points.
1. France Info 11,5% (+ 1,6 point) 73 000 auditeurs
2. France Inter 11,2% (+ 1,8)
3. NRJ 10,7% (+ 1,2)
4. RMC Info 10,3% (- 0,6)
5. RTL 2 8,5% (+ 2,2)
6. Nostalgie 8,3% (+ 0,5)
7. RTL 8,0% (+ 0,4)
8. Europe 1 7,1% (0) & Skyrock 7,1% (+ 0,2)
10. Activ 6,9% (- 0,4) & Scoop 6,9% (- 3,5)
12. Chérie FM 6,3% (+ 0,9)
13. Fun 6,2% (+ 0,6)
14. France Culture 5,1% (+ 2,3)
15. France Bleu 4,6% (+ 1,1)
16. Virgin 4,2% (- 0,4)
17. RFM 4,1% (+ 0,5)
18. Rire & Chansons 3,5% (- 1,2)
19. Classique 2,1% (+ 0,8)
20. France Musique 1,9% (- 0,1).
Skyrock
Chérie FM
Nostalgie
RFM
RTL2
France Inter
NRJ
Europe 1
Fun Radio
RTL
RMC
Rire & Chansons
Radio Classique
France Culture
France Musique