Rhône 69
Les audiences cumulées dans la ville rose. France Inter s'envole.
1. France Inter 18% (+ 2,3 points)
2. France Info 13,3% (+ 3,8)
3. RMC Info 6,8% (- 0,3)
4. NRJ 6,7% (- 1)
5. RFM 6,2% (- 0,7)
6. Nostalgie 6,1% (+ 1,9)
7. RTL 6% (- 1,7)
8. Toulouse FM 5,9% (+ 1,3)
9. RTL 2 5,4% (- 0,3)
10. France Culture 4,9% (+ 1,6)
11. Europe 1 4,6% (+ 0,8)
12. Skyrock 4,5% (- 1,2)
13. Chérie FM / Rire & Chansons 4,4% (+ 1,1)
14. FIP 4,3% (- 0,9)
15. Virgin Radio 3,5% (- 1,8)
16. Fun Radio 3,4% (- 0,8)
17. BFM 2,6% (+ 1,2)
18. Swigg 2,3% (+ 1,2)
19. France Bleu Occitanie 1,8% (+ 0,2)
20. Mouv' 1,7% (- 0,5)
21. Sud Radio 1,6% (+ 0,5)
22. 100% 1,5% (- 0,3)
23. FG 0,5% (- 0,3)
Skyrock
Chérie FM
Nostalgie
RFM
RTL2
France Inter
NRJ
Europe 1
Fun Radio
Mouv'
RTL
RMC
Rire & Chansons
France Culture
FIP
Sud Radio